Berikur adalah daftar prestasi yang ditorehkan oleh peserta didik kami selama tahun ajaran 2024, kami selalu berkomitmen mendorong perserta didik agar lebih produktif dan berprestasi di setiap bidang.
| NO | TANGGAL | JENIS KEGIATAN | NAMA | KELAS | PRESTASI YANG DICAPAI | JENIS PRESTASI | TINGKAT | KET | |
| AKADEMIK | NON AKADEMIK | ||||||||
| 1 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Raja Samudra Azka | 7-D | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 2 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Khanza Ulil Ahnaf | 7-F | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 3 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Muhamad Pero Pebriyanto | 8.B | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 4 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Bahardika Naraya Faaiz Putra | 8.C | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 5 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Galank Ramadhan Wicaksono | 8.C | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 6 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Gilank Ramdhan Wicaksono | 8.C | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 7 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Marchel Ramadhan Libranus | 8.E | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 8 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Muhammad Farel Al Baihaki | 8.E | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 9 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Ibra Alfa Al Qiano | 9.B | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 10 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Farhan Amirudin Ilyas | 9.B | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 11 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Wisnu Nugroho Akbar | 9.B | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 12 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Panji Alfarezko | 9.D | Juara 1 Bola Voli Putra | √ | Kecamatan | ||
| 13 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Salsabila Khusnul Khotimah | 7.A | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 14 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Keylin Fortuna Heriyani | 7.B | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 15 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Gisya Nirvana | 7.D | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 16 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Shafa Naurah | 7.E | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 17 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Raden Elfira Salma Nurseha | 8.A | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 18 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Quinnsalvi Azalea Kamal | 8.B | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 19 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Quinnsalva Azalea Kamal | 8.C | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 20 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Arumaisya Arifin Putri | 8.C | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 21 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Ajeng Eka Putri | 8.D | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 22 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Rike Amanda Basriyah | 8.F | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 23 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Jeni Putri Olivia | 9.C | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 24 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Ishani Mandasari | 9.F | Juara 2 Bola Voli Putri | √ | Kecamatan | ||
| 25 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Diana Balqis Qurratu’ain | 8.C | Juara 1 Pidato Bahasa Inggris Putri | √ | Kecamatan | ||
| 26 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Malikal Mulkiyani | 9.C | Juara 1 Badminton Tunggal Putra | √ | Kecamatan | ||
| 27 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Rayi Geulingga | 9.D | Juara 1 Badminton Ganda Putri | √ | Kecamatan | ||
| 28 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Kharisa Syawalia Rizki | 7.D | Juara 1 Badminton Ganda Putri | √ | Kecamatan | ||
| 29 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Giovany | 7.C | Juara 1 Tenis Meja Tunggal Putra | √ | Kecamatan | ||
| 30 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Andi Valeta Vania | 9.E | Juara 1 Tenis Meja Ganda Putri | √ | Kecamatan | ||
| 31 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Restieva Delia | 9.D | Juara 1 Tenis Meja Ganda Putri | √ | Kecamatan | ||
| 32 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Tomi Rafael | 9.A | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 33 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Muhammad Ilham | 9.A | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 34 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Dimas Aditya | 9.F | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 35 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Reyhan Safaruddin | 9.D | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 36 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Baron Setiawan | 9.B | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 37 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Rifai Alima Sulaiman | 9.F | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 38 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Muhammad Kaffa Habifian | 8.B | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 39 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Rizky | 8.B | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 40 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Salaffudin Maulaya As Sidqi | 9.F | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 41 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Ozi Jumaedi | 9.A | Juara 2 Futsal | √ | Kecamatan | ||
| 42 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Fauzan Fathurrahman Irsyad | 9.A | Juara 1 Catur Putra | √ | Kecamatan | ||
| 43 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Farisya | 8.A | Juara 3 Madrasah Singer Putra | √ | Kecamatan | ||
| 44 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Rifky Satria Imansyah | 8.A | Juara 2 Madrasah Singer Putri | √ | Kecamatan | ||
| 45 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Muhammad Hizbullah Hatuina | 9.A | Juara 2 Tenis Meja Ganda Putra | √ | Kecamatan | ||
| 46 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Muhammad Jarkasih | 9.E | Juara 2 Tenis Meja Ganda Putra | √ | Kecamatan | ||
| 47 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Khoirunnisa Syafitri | 9.E | Juara 1 Tenis Meja Tunggal Putri | √ | Kecamatan | ||
| 48 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Aulia Qoriah | 9.E | Juara Harapan 2 Kaligrafi Putri | √ | Kecamatan | ||
| 49 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Arya Maulana | 9.D | Juara 2 Kaligrafi Putra | √ | Kecamatan | ||
| 50 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Ramadhan Agustian | 8.F | Juara 2 Pidato Bahasa Indonesia Putra | √ | Kecamatan | ||
| 51 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Azka Nagata Ar Rahma | 9.F | Juara 2 Senam SKJ Putri | √ | Kecamatan | ||
| 52 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Alissa Qotrunnada | 9.F | Juara 2 Senam SKJ Putri | √ | Kecamatan | ||
| 53 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Shofaul Husna | 9.F | Juara 2 Senam SKJ Putri | √ | Kecamatan | ||
| 54 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Vitria Ramadhani | 9.B | Juara 2 Senam SKJ Putri | √ | Kecamatan | ||
| 55 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Nurul Hikmah | 9.C | Juara 2 Senam SKJ Putri | √ | Kecamatan | ||
| 56 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Siti Safariyah | 9.E | Juara 2 Senam SKJ Putri | √ | Kecamatan | ||
| 57 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Ahmad Azam Maulana | 8.D | Juara Harapan 1 SKJ Putra | √ | Kecamatan | ||
| 58 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Fikri Ahmad Alzidan | 8.C | Juara Harapan 1 SKJ Putra | √ | Kecamatan | ||
| 59 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Rizky Nugraha Pratama | 7.C | Juara Harapan 1 SKJ Putra | √ | Kecamatan | ||
| 60 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Muhammad Fahmi Amzah | 8.D | Juara Harapan 1 SKJ Putra | √ | Kecamatan | ||
| 61 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Luthful Hakim | 7.D | Juara Harapan 1 SKJ Putra | √ | Kecamatan | ||
| 62 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Mursyid Atir Midi | 8.F | Juara Harapan 1 SKJ Putra | √ | Kecamatan | ||
| 63 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Nindiya | 8.E | Juara 3 Atletik Lari 100 M Putri | √ | Kecamatan | ||
| 64 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Reyhan Safaruddin | 9.D | Juara Harapan 1 MTQ Putra | √ | Kecamatan | ||
| 65 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Rafa Lakeisha Satriadi | 8.A | Juara Harapan 1 Pidato Bahasa Inggris Putra | √ | Kecamatan | ||
| 66 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Baihaki Alfatih | 7.D | Juara Harapan 3 Pidato Bahasa Arab Putra | √ | Kecamatan | ||
| 67 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Azkya Ilmi Amalia | 7.F | Juara Harapan 1 Pidato Bahasa Arab Putri | √ | Kecamatan | ||
| 68 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Siti Fatimah Azzahra | 9.D | Juara Harapan 2 Badminton Tunggal Putri | √ | Kecamatan | ||
| 69 | 5-7 November 2024 | POSMAD KKMTs 04 Kab. Bogor | Retno Widianti | 9.F | Juara Harapan 1 Catur Putri | √ | Kecamatan | ||
| 70 | 19-Nov-24 | POSMAD KKMTs Kab. Bogor | Giovany | 7.C | Juara 2 Tenis Meja Tunggal Putra | √ | Kabupaten | ||
| 71 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Tomi Rafael | 9.A | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 72 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Muhammad Ilham | 9.A | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 73 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Dimas Aditya | 9.F | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 74 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Reyhan Safaruddin | 9.D | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 75 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Baron Setiawan | 9.B | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 76 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Rifai Alima Sulaiman | 9.F | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 77 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Muhammad Kaffa Habifian | 8.B | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 78 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Rizky | 8.B | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 79 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Salaffudin Maulaya As Sidqi | 9.F | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 80 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Ozi Jumaedi | 9.A | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 81 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Fauzan Fathurrahman Irsyad | 9.A | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 82 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Farisya | 8.A | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 83 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Rifky Satria Imansyah | 8.A | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 84 | 16-17 November 2024 | Syiar Milad Ke 13 PPTQ Al kaukab | Muhammad Hizbullah Hatuina | 9.A | Juara 3 Lomba Futsal | √ | Jabodetabek | ||
| 85 | 2 Juli 2024 | Kompetisi Sains Madrasah | Nadia Salsabila Harahap | 9.A | Juara 1 | √ | Kabupaten | ||
| 86 | 2 Juli 2024 | Kompetisi Sains Madrasah | Andi Valeta Vania | 9.E | Peserta | √ | Kabupaten | ||
| 87 | 2 Juli 2024 | Kompetisi Sains Madrasah | Alia Ananda Safitri | 9.D | Peserta | √ | Kabupaten | ||
| 88 | 2 Juli 2024 | Kompetisi Sains Madrasah | Fauzan Fathurrahman Irsyad | 9.A | Peserta | √ | Kabupaten | ||
| 89 | 2 Juli 2024 | Kompetisi Sains Madrasah | Hanina Kharirunnisa | 9.D | Peserta | √ | Kabupaten | ||
| 90 | 2 Juli 2024 | Kompetisi Sains Madrasah | Shafa Nisrina Salsabila | 9.F | Peserta | √ | Kabupaten | ||
